Цены
Цены
DISCOVER NEWS UPDATE

Hotel management software
ЦЕНЫ
Тип номера | 01.07-31.08 | 01.06 -30.06 | 01.05-31.05 |
Студия (2+1)* | 85,00 € | 68,00 € | 58,00 € |
Апартамент с 1 спальней (2+2) | 120,00 € | 92,00 € | 75,00 € |
Апартамент с 2 спальнями (4+2) | 150,00 € | 125,00 € | 100,00 € |
* Доплата за 4-х человек в студии:
* Доплата за четвертого человека в студии:
01.07-31.08 — 10,00 €
01.06-30.06 / 01.09-30.09 — 10,00 €
01.05-31.05 / 01.10 — 31.10 — 0,00 €
ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ПРЕБЫВАНИИ
Тип номера | 01.07-31.08 | 01.06-30.06 | 01.05-31.05 |
Студия | - | - | - |
Доплата за 4-х человек в студии | 10,00 € | 10,00 € | 0,00 € |
7+ ночи | 76,50 € | 61,20 € | 52,20 € |
Апартамент с 1 спальней | - | - | - |
7+ ночи | 108,00 € | 82,80 € | 67,50 € |
Апартамент с 2 спальнями | - | - | - |
7+ ночи | 135,00 € | 112,50 € | 90,00 € |
* Апартаменты сертифицированы как апартаменты для гостей категории «3 звезды»..
- Цены на проживание в летнем сезоне 2027
- Цены представлены в ЕВРО за апартамент в сутки;
- Цены включают пользование открытым бассейном, шезлонгом, зонтом, а также курортный сбор и НДС;







