Цены
Цены
DISCOVER NEWS UPDATE

Hotel management software
ЦЕНЫ
Тип номера | 01.07-31.08 | 01.06 -30.06 | 01.05-31.05 |
Студия (2+1)* | 80,00 € / 156,47BGN | 62,00 € / 121,26BGN | 50,00 € / 97,79BGN |
Апартамент с 1 спальней (2+2) | 110,00 € / 215,14BGN | 85,00 € / 166,25BGN | 70,00 € / 136,91BGN |
Апартамент с 2 спальнями (4+2) | 140,00 € / 273,82BGN | 115,00 € / 224,92BGN | 95,00 € / 185,80BGN |
* Доплата за 4-х человек в студии:
* Доплата за четвертого человека в студии:
01.07-31.08 — 10,00€/19,56BGN
01.06-30.06 / 01.09-30.09 — 10,00€/19,56BGN
01.05-31.05 / 01.10 — 31.10 — 0,00€/0,00BGN
ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ПРЕБЫВАНИИ
Тип номера | 01.07-31.08 | 01.06-30.06 | 01.05-31.05 |
Студия | - | - | - |
Доплата за 4-х человек в студии | 10,00€ / 19,56BGN | 10,00€ / 19,56BGN | 0,00€ / 0,00BGN |
7+ ночи | 72,00€ / 140,82BGN | 55,80€ / 109,14BGN | 45,00€ / 88,01BGN |
Апартамент с 1 спальней | - | - | - |
7+ ночи | 99,00€ / 193,63BGN | 76,50€ / 149,62BGN | 63,00€ / 123,22BGN |
Апартамент с 2 спальнями | - | - | - |
7+ ночи | 126,00€ / 246,43BGN | 103,50€ / 202,43BGN | 85,50€ / 167,22BGN |
* Апартаменты сертифицированы как апартаменты для гостей категории «3 звезды»..
- Цены на проживание в летнем сезоне 2026
- Цены представлены в ЕВРО за апартамент в сутки;
- Цены включают пользование открытым бассейном, шезлонгом, зонтом, а также курортный сбор и НДС;






